| No4:地形測量 |
| ■ chikei01 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3579 | 1019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 67 | 210 | 160 | 279 | 192 | 70 | 541 |
| 1位 | 100.0% | 1分14秒 | 大河MAX |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分22秒 | garnett |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分45秒 | 猫太 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分12秒 | だいき |
|---|
| 5位 | 100.0% | 3分52秒 | とくだゆう |
|---|
| 6位 | 96.0% | 2分13秒 | 猫太 |
|---|
| 7位 | 96.0% | 5分42秒 | だいき |
|---|
| 8位 | 92.0% | 1分53秒 | だいき |
|---|
| 9位 | 92.0% | 2分07秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 92.0% | 2分31秒 | だいき |
|---|
| ■ chikei02 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | 628 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61 | 85 | 225 | 181 | 66 | 472 |
| 1位 | 100.0% | 1分16秒 | だいき |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分18秒 | garnett |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分38秒 | 大河MAX |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分55秒 | だいき |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分57秒 | 猫太 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 4分27秒 | 墨出し工 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 7分33秒 | とくだゆう |
|---|
| 8位 | 96.0% | 2分08秒 | シイタケ |
|---|
| 9位 | 96.0% | 2分34秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 96.0% | 3分08秒 | garnett |
|---|
| ■ chikei03 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 75 | 195 | 163 | 55 | 413 |
| 1位 | 100.0% | 1分01秒 | だいき |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分54秒 | 猫太 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分57秒 | 墨出し工 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 3分14秒 | とくだゆう |
|---|
| 5位 | 96.0% | 1分08秒 | だいき |
|---|
| 6位 | 96.0% | 1分16秒 | だいき |
|---|
| 7位 | 96.0% | 1分56秒 | シイタケ |
|---|
| 8位 | 96.0% | 4分48秒 | とくだゆう |
|---|
| 9位 | 96.0% | 5分35秒 | とくだゆう |
|---|
| 10位 | 92.0% | 1分21秒 | だいき |
|---|
| ■ chikei04 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 414 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 46 | 73 | 109 | 107 | 57 | 273 |
| 1位 | 100.0% | 1分21秒 | garnett |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分36秒 | 猫太 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分32秒 | ぬ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 4分13秒 | たらお |
|---|
| 5位 | 100.0% | 5分17秒 | とくだゆう |
|---|
| 6位 | 96.0% | 4分40秒 | 猫太 |
|---|
| 7位 | 96.0% | 6分05秒 | 墨出し工 |
|---|
| 8位 | 96.0% | 6分42秒 | とくだゆう |
|---|
| 9位 | 92.0% | 4分31秒 | 150647 |
|---|
| 10位 | 92.0% | 7分44秒 | だいき |
|---|
| ■ chikei05 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 58 | 154 | 136 | 46 | 336 |
| 1位 | 100.0% | 1分14秒 | だいき |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分20秒 | だいき |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分22秒 | garnett |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分49秒 | 猫太 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 3分12秒 | だいき |
|---|
| 6位 | 100.0% | 5分19秒 | とくだゆう |
|---|
| 7位 | 100.0% | 6分12秒 | n |
|---|
| 8位 | 96.0% | 1分28秒 | ぬ |
|---|
| 9位 | 96.0% | 2分42秒 | 猫田 |
|---|
| 10位 | 96.0% | 2分52秒 | 猫太 |
|---|
[管理用]