‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm•β ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei05 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
25153–β21687–β86.2%

Q1 97.0% 978 / 1008 ’nŒ`‘ͺ—ΚR01-No16
Q2 97.7% 986 / 1009 ’nŒ`‘ͺ—ΚR02-15
Q3 93.7% 940 / 1003 ’nŒ`‘ͺ—ΚH26-13
Q4 74.8% 756 / 1010 ’nŒ`‘ͺ—ΚR03-15
Q5 92.3% 935 / 1013 ’nŒ`‘ͺ—ΚR04-14
Q6 97.4% 980 / 1006 ’nŒ`‘ͺ—ΚR04-16
Q7 96.9% 972 / 1003 ’nŒ`‘ͺ—ΚR04-16
Q8 94.7% 944 / 996 ’nŒ`‘ͺ—ΚH22-13
Q9 84.9% 840 / 989 ’nŒ`‘ͺ—ΚR06-14
Q10 95.7% 960 / 1003 ’nŒ`‘ͺ—ΚR06-16
Q11 66.0% 672 / 1018 ’nŒ`‘ͺ—ΚR06-16
Q12 94.2% 950 / 1008 ’nŒ`‘ͺ—ΚH22-13
Q13 69.3% 716 / 1033 ’nŒ`‘ͺ—ΚH23-14
Q14 93.1% 942 / 1011 ’nŒ`‘ͺ—ΚH24-13
Q15 61.7% 630 / 1021 ’nŒ`‘ͺ—ΚH25-14
Q16 95.1% 964 / 1013 ’nŒ`‘ͺ—ΚH25-15
Q17 82.4% 829 / 1006 ’nŒ`‘ͺ—ΚH26-13
Q18 81.2% 827 / 1018 ’nŒ`‘ͺ—ΚH25-14
Q19 82.7% 855 / 1033 ’nŒ`‘ͺ—ΚH27-13
Q20 96.8% 964 / 995 ’nŒ`‘ͺ—ΚH28-14
Q21 63.9% 655 / 1025 ’nŒ`‘ͺ—ΚH28-15
Q22 78.1% 782 / 1001 ’nŒ`‘ͺ—ΚH29-15
Q23 76.4% 777 / 1017 ’nŒ`‘ͺ—ΚH29-15
Q24 91.5% 922 / 1007 ’nŒ`‘ͺ—ΚH30-15
Q25 98.1% 988 / 1007 ’nŒ`‘ͺ—ΚH30-16


[ŠΗ——p]