| No4:地形測量 |
| ■ chikei03 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 75 | 195 | 163 | 55 | 413 |
| 1位 | 100.0% | 1分01秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 11:30 222.10.176.193] | |||
| 2位 | 100.0% | 1分54秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/23 15:35 59.132.181.127] | |||
| 3位 | 100.0% | 2分57秒 | 墨出し工 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/15 15:36 106.178.118.169] | |||
| 4位 | 100.0% | 3分14秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 23:31 124.18.34.34] | |||
| 5位 | 96.0% | 1分08秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 11:28 222.10.176.193] | |||
| 6位 | 96.0% | 1分16秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 11:25 222.10.176.193] | |||
| 7位 | 96.0% | 1分56秒 | シイタケ |
|---|---|---|---|
| [2026/03/05 15:59 202.221.189.20] | |||
| 8位 | 96.0% | 4分48秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 21:08 49.109.118.188] | |||
| 9位 | 96.0% | 5分35秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 23:27 124.18.34.34] | |||
| 10位 | 92.0% | 1分21秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 11:21 222.10.176.193] | |||
| 11位 | 92.0% | 1分24秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 11:27 222.10.176.193] | |||
| 12位 | 92.0% | 2分26秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/02 15:52 106.156.109.158] | |||
| 13位 | 92.0% | 7分41秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 06:41 124.18.34.34] | |||
| 14位 | 92.0% | 16分24秒 | boo |
|---|---|---|---|
| [2026/03/20 17:30 58.70.220.112] | |||
| 15位 | 88.0% | 14分10秒 | 墨出し工 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/15 15:32 106.178.118.169] | |||
| 16位 | 84.0% | 2分54秒 | 八女工業 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/26 23:50 110.66.202.134] | |||
| 17位 | 84.0% | 7分07秒 | mame |
|---|---|---|---|
| [2026/04/06 10:25 153.191.208.128] | |||
| 18位 | 84.0% | 19分45秒 | TAKASHI |
|---|---|---|---|
| [2026/04/27 17:36 60.125.212.55] | |||
| 19位 | 80.0% | 7分41秒 | りん |
|---|---|---|---|
| [2026/05/01 22:36 133.106.51.158] | |||
[管理用]