| No4:地形測量 |
| ■ chikei01 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 1019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 67 | 210 | 160 | 279 | 192 | 70 | 541 |
| 1位 | 100.0% | 1分14秒 | 大河MAX |
|---|---|---|---|
| [2026/03/06 13:30 122.29.200.192] | |||
| 2位 | 100.0% | 1分22秒 | garnett |
|---|---|---|---|
| [2026/04/29 22:06 14.8.37.2] | |||
| 3位 | 100.0% | 1分45秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/23 15:21 59.132.181.127] | |||
| 4位 | 100.0% | 2分12秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 08:35 222.10.176.193] | |||
| 5位 | 100.0% | 3分52秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 21:12 49.109.118.188] | |||
| 6位 | 96.0% | 2分13秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/02 15:45 106.156.109.158] | |||
| 7位 | 96.0% | 5分42秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 08:22 222.10.176.193] | |||
| 8位 | 92.0% | 1分53秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 08:31 222.10.176.193] | |||
| 9位 | 92.0% | 2分07秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 11:47 222.10.176.193] | |||
| 10位 | 92.0% | 2分31秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 11:44 222.10.176.193] | |||
| 11位 | 92.0% | 2分39秒 | 春休み課題 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/26 19:09 49.106.116.39] ばかだるい | |||
| 12位 | 92.0% | 4分33秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 08:27 222.10.176.193] | |||
| 13位 | 92.0% | 8分21秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 10:45 222.10.176.193] | |||
| 14位 | 88.0% | 1分42秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 10:07 222.10.176.193] | |||
| 15位 | 88.0% | 4分52秒 | あ |
|---|---|---|---|
| [2026/04/28 08:45 114.172.189.93] | |||
| 16位 | 88.0% | 5分04秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 21:03 49.109.118.188] | |||
| 17位 | 88.0% | 10分33秒 | ち |
|---|---|---|---|
| [2026/04/20 12:59 27.121.41.49] | |||
| 18位 | 88.0% | 50分47秒 | 魑魅魍魎髑髏躑躅丸 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/02 18:58 126.249.155.25] | |||
| 19位 | 84.0% | 2分40秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 10:28 222.10.176.193] | |||
| 20位 | 84.0% | 6分06秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 16:03 49.109.117.252] | |||
| 21位 | 84.0% | 7分02秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 06:23 124.18.34.34] | |||
| 22位 | 84.0% | 11分26秒 | 墨出し君 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/15 09:45 106.178.118.169] | |||
| 23位 | 80.0% | 2分02秒 | 日本だんじ |
|---|---|---|---|
| [2026/03/01 18:23 133.123.199.39] | |||
| 24位 | 80.0% | 6分11秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/25 10:31 222.10.176.193] | |||
[管理用]