‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm•β ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei01 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
68660–β58279–β84.8%

Q1 92.3% 2526 / 2735 ’nŒ`‘ͺ—ΚR01-No16
Q2 90.8% 2498 / 2750 ’nŒ`‘ͺ—ΚR03-15
Q3 51.4% 1462 / 2841 ’nŒ`‘ͺ—ΚR03-14
Q4 93.6% 2555 / 2727 ’nŒ`‘ͺ—ΚR03-14
Q5 61.5% 1737 / 2822 ’nŒ`‘ͺ—ΚR04-14
Q6 94.8% 2578 / 2718 ’nŒ`‘ͺ—ΚH24-13
Q7 79.9% 2231 / 2792 ’nŒ`‘ͺ—ΚR04-16
Q8 90.9% 2487 / 2734 ’nŒ`‘ͺ—ΚR06-13
Q9 93.2% 2560 / 2744 ’nŒ`‘ͺ—ΚR06-14
Q10 93.4% 2528 / 2706 ’nŒ`‘ͺ—ΚR06-14
Q11 93.8% 2568 / 2735 ’nŒ`‘ͺ—ΚH21-14
Q12 66.7% 1865 / 2792 ’nŒ`‘ͺ—ΚH22-13
Q13 91.7% 2488 / 2712 ’nŒ`‘ͺ—ΚH23-14
Q14 95.3% 2610 / 2738 ’nŒ`‘ͺ—ΚH24-13
Q15 94.4% 2580 / 2732 ’nŒ`‘ͺ—ΚH25-14
Q16 93.0% 2547 / 2736 ’nŒ`‘ͺ—ΚH21-14
Q17 96.4% 2646 / 2744 ’nŒ`‘ͺ—ΚH26-13
Q18 61.4% 1692 / 2754 ’nŒ`‘ͺ—ΚH26-14
Q19 92.1% 2525 / 2741 ’nŒ`‘ͺ—ΚH27-13
Q20 81.3% 2254 / 2771 ’nŒ`‘ͺ—ΚH28-14
Q21 75.3% 2083 / 2766 ’nŒ`‘ͺ—ΚH26-14
Q22 94.6% 2564 / 2709 ’nŒ`‘ͺ—ΚH29-15
Q23 88.5% 2413 / 2725 ’nŒ`‘ͺ—ΚH29-16
Q24 89.9% 2473 / 2748 ’nŒ`‘ͺ—ΚH30-15
Q25 67.3% 1879 / 2788 ’nŒ`‘ͺ—ΚH30-16


[ŠΗ——p]