| No4:地形測量 |
| ■ chikei02 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | 628 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61 | 85 | 225 | 181 | 66 | 472 |
| 1位 | 100.0% | 1分16秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 09:12 222.10.176.193] | |||
| 2位 | 100.0% | 1分18秒 | garnett |
|---|---|---|---|
| [2026/04/29 22:13 14.8.37.2] | |||
| 3位 | 100.0% | 1分38秒 | 大河MAX |
|---|---|---|---|
| [2026/03/05 14:21 122.29.200.192] | |||
| 4位 | 100.0% | 1分55秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 09:10 222.10.176.193] | |||
| 5位 | 100.0% | 1分57秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/23 15:25 59.132.181.127] | |||
| 6位 | 100.0% | 4分27秒 | 墨出し工 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/15 15:03 106.178.118.169] | |||
| 7位 | 100.0% | 7分33秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 16:11 49.109.117.252] | |||
| 8位 | 96.0% | 2分08秒 | シイタケ |
|---|---|---|---|
| [2026/03/05 15:56 202.221.189.20] | |||
| 9位 | 96.0% | 2分34秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 08:59 222.10.176.193] | |||
| 10位 | 96.0% | 3分08秒 | garnett |
|---|---|---|---|
| [2026/04/29 21:21 14.8.37.2] | |||
| 11位 | 96.0% | 3分10秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 09:08 222.10.176.193] | |||
| 12位 | 96.0% | 5分01秒 | yammto |
|---|---|---|---|
| [2026/04/06 14:01 167.103.44.119] | |||
| 13位 | 96.0% | 7分17秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/13 06:33 124.18.34.34] | |||
| 14位 | 92.0% | 1分40秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/02 15:50 106.156.109.158] | |||
| 15位 | 92.0% | 4分56秒 | ころころ |
|---|---|---|---|
| [2026/04/22 15:52 203.139.146.80] | |||
| 16位 | 92.0% | 5分48秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/24 08:56 222.10.176.193] | |||
| 17位 | 84.0% | 13分42秒 | boo |
|---|---|---|---|
| [2026/03/20 17:12 58.70.220.112] | |||
| 18位 | 84.0% | 17分57秒 | 墨出し君 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/15 14:58 106.178.118.169] | |||
| 19位 | 84.0% | 28分00秒 | 8番のたかし |
|---|---|---|---|
| [2026/04/26 23:42 110.66.202.134] | |||
| 20位 | 80.0% | 9分31秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/27 11:02 222.10.176.193] | |||
| 21位 | 80.0% | 10分19秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 23:38 124.18.34.34] | |||
[管理用]