測量士補 重要事項 ダウンロード数集計(2007.07〜)

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 基準点測量の作業工程 7,697 9.2%
2 偏心補正計算 3,463 4.1%
3 トランシットの誤差 3,098 3.7%
4 基準点の踏査・選点 2,998 3.6%
5 GPS測量 2,884 3.4%
6 方向観測法による水平角の計算 2,641 3.1%
7 基準点成果表 2,613 3.1%
8 光波測距儀の誤差 2,597 3.1%
9 間接水準測量 2,434 2.9%
10 水準測量の作業工程と方法(10/26) 2,281 2.7%
11 光波測距儀の器械定数 2,119 2.5%
12 レベルによる観測作業の注意事項(07/09) 2,092 2.5%
13 水準測量の誤差と消去法(07/09) 1,988 2.4%
14 TSの特徴と誤差 1,975 2.3%
15 水準測量の作業工程と標尺・楕円補正 (07/09) 1,853 2.2%
16 レベルの杭打ち調整法(07/09) 1,786 2.1%
17 アリダードの構造と具備条件 1,770 2.1%
18 路線測量 単曲線の設置 1,705 2.0%
19 重量平均による標高の最確値(07/09) 1,704 2.0%
20 往復観測の較差と制限(10/26) 1,616 1.9%
21 アリダードによる高低測量と距離測量 1,571 1.9%
22 用地測量 面積計算 1,519 1.8%
23 数値地形測量とデータ形式2 1,518 1.8%
24 TSを用いた細部測量 1,494 1.8%
25 対空標識の設置作業 1,429 1.7%
26 路線測量の作業工程 1,426 1.7%
27 地形図の読図 1,413 1.7%
28 平面直角座標系とUTM座標系 1,372 1.6%
29 撮影高度と縮尺 1,364 1.6%
30 空中写真の特徴 1,351 1.6%
31 数値地形測量とデータ形式1 1,331 1.6%
32 撮影基線長の計算 1,271 1.5%
33 河川測量 流量計算 1,268 1.5%
34 地形図の編集作業 1,234 1.5%
35 比高による像のズレ 1,202 1.4%
36 測量作業上の注意点 1,186 1.4%
37 ディジタルマッピング 1,149 1.4%
38 河川測量 全般 1,133 1.3%
39 地図の投影 1,101 1.3%
40 空中写真の実体視 1,095 1.3%
41 ディジタル写真測量 1,082 1.3%
41 用地測量 作業工程 1,082 1.3%
43 作業工程と空中三角測量 1,079 1.3%
44 相互標定(視差の動き) 1,053 1.3%
45 空中写真の判読 1,049 1.2%
46 地理情報システム(GIS) 978 1.2%
合計  84,064



- LimeCounter -