測量士補 重要事項 ダウンロード数集計(2007.07〜)

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 基準点測量の作業工程 112,203 4.4%
2 多角(トラバース)計算 104,737 4.1%
3 路線測量 単曲線の設置 94,768 3.7%
4 測量に関する法規 85,457 3.3%
5 水準測量の方法と使用機器 78,168 3.1%
6 方向観測法による水平角の計算 76,164 3.0%
7 路線測量 作業工程 73,795 2.9%
8 用地測量 面積計算 68,286 2.7%
9 偏心補正計算 63,294 2.5%
10 トランシット(TS)の誤差 61,607 2.4%
11 基準点の踏査・選点 60,602 2.4%
12 測量の概要 58,919 2.3%
13 基準点成果表 56,724 2.2%
14 GNSS測量(旧GPS測量) 56,257 2.2%
15 水準測量の誤差と消去法 53,830 2.1%
16 士補試験に必要な単位と数学 53,631 2.1%
17 平面直角座標系とUTM座標系 52,666 2.1%
18 光波測距儀の誤差 52,337 2.1%
19 測量作業上の注意点 52,272 2.0%
20 河川測量 全般 51,493 2.0%
21 標準偏差 50,748 2.0%
22 河川測量 流量計算 49,846 2.0%
23 水準測量の標尺・楕円補正 48,899 1.9%
24 往復観測の較差と制限 48,203 1.9%
25 重量平均による標高の最確値 45,488 1.8%
26 光波測距儀の器械定数 44,865 1.8%
27 トータルステーションの特徴 44,504 1.7%
28 間接水準測量 44,436 1.7%
29 レベルの杭打ち調整法 43,547 1.7%
30 用地測量 作業工程 43,196 1.7%
31 レベルによる観測作業の注意事項 42,849 1.7%
32 地図編集作業 41,826 1.6%
33 地形図の読図 39,922 1.6%
34 トータルステーションと角度と距離の観測 36,090 1.4%
35 レベルと高低差の観測 35,670 1.4%
36 地理情報システム(GIS) 33,412 1.3%
37 地図の投影 32,920 1.3%
38 アリダードによる高低測量と距離測量 32,226 1.3%
39 GNSS測量の基礎 29,955 1.2%
40 応用測量 路線縦横断測量 23,836 0.9%
41 写真測量の作業工程と内容 23,034 0.9%
42 主な地図記号一覧 22,738 0.9%
43 TSを用いた細部測量 22,484 0.9%
44 アリダードの構造と具備条件 22,190 0.9%
45 車載レーザ測量 19,582 0.8%
46 応用測量 水系固有の基準面 18,937 0.7%
47 等高線とその計算 18,821 0.7%
48 撮影高度と縮尺 18,514 0.7%
49 GNSSを用いた細部測量 18,054 0.7%
50 航空レーザ測量 16,775 0.7%
51 相互標定(視差の動き) 15,603 0.6%
52 撮影基線長の計算 15,107 0.6%
53 比高による像のズレ 15,091 0.6%
54 ベクタデータの構造と数値標高モデル 14,598 0.6%
55 写真地図作成 14,489 0.6%
56 既成図数値化とデータ形式 14,426 0.6%
57 数値地形測量とデータ形式1 14,050 0.6%
58 アナログ空中写真の実体視 13,281 0.5%
59 アナログ空中写真の判読 12,486 0.5%
60 準天頂衛星の特徴(GNSS測量 11,560 0.5%
61 必覚 測量士補 直前重要事項 60 10,104 0.4%
62 応用測量 点高法による土量計算 9,161 0.4%
63 平均断面法による土量計算 9,120 0.4%
64 測量士補 模擬試験 1,767 0.1%
65 アナログ空中写真の特徴 146 0.0%
合計  2,551,766



- LimeCounter -