No4:地形測量 |
■ chikei01 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2460 | 1130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 139 | 180 | 328 | 251 | 197 | 776 |
1位 | 100.0% | 0分52秒 | TM |
---|
2位 | 100.0% | 0分58秒 | TM |
---|
3位 | 100.0% | 0分59秒 | TM |
---|
4位 | 100.0% | 1分05秒 | 1 |
---|
5位 | 100.0% | 1分10秒 | TM |
---|
6位 | 100.0% | 1分44秒 | Saki |
---|
7位 | 100.0% | 2分04秒 | 昨年7点足りずに落ちた佐藤さん |
---|
8位 | 100.0% | 2分38秒 | yukalt |
---|
9位 | 100.0% | 2分52秒 | バディ |
---|
10位 | 100.0% | 3分06秒 | バディ |
---|
■ chikei02 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 829 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 103 | 130 | 256 | 170 | 147 | 573 |
1位 | 100.0% | 0分52秒 | TM |
---|
2位 | 100.0% | 1分00秒 | 1 |
---|
3位 | 100.0% | 1分05秒 | TM |
---|
4位 | 100.0% | 1分18秒 | TM |
---|
5位 | 100.0% | 2分24秒 | nao |
---|
6位 | 100.0% | 2分41秒 | バディ |
---|
7位 | 100.0% | 3分02秒 | バディ |
---|
8位 | 100.0% | 3分10秒 | 昨年7点足りずに落ちた佐藤さん |
---|
9位 | 100.0% | 5分48秒 | トニ・ブロック塀 |
---|
10位 | 100.0% | 6分20秒 | ミー |
---|
■ chikei03 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1547 | 731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 71 | 233 | 174 | 219 | 626 |
1位 | 100.0% | 0分46秒 | 222 |
---|
2位 | 100.0% | 0分47秒 | 222 |
---|
3位 | 100.0% | 0分52秒 | TM |
---|
4位 | 100.0% | 0分55秒 | TM |
---|
5位 | 100.0% | 0分58秒 | TM |
---|
6位 | 100.0% | 1分00秒 | TM |
---|
7位 | 100.0% | 1分06秒 | 1 |
---|
8位 | 100.0% | 1分07秒 | TM |
---|
9位 | 100.0% | 1分11秒 | TM |
---|
10位 | 100.0% | 1分30秒 | TM |
---|
■ chikei04 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 61 | 65 | 196 | 158 | 178 | 532 |
1位 | 100.0% | 0分52秒 | TM |
---|
2位 | 100.0% | 1分05秒 | TM |
---|
3位 | 100.0% | 1分08秒 | 1 |
---|
4位 | 100.0% | 1分12秒 | TM |
---|
5位 | 100.0% | 1分14秒 | TM |
---|
6位 | 100.0% | 1分15秒 | TM |
---|
7位 | 100.0% | 1分23秒 | TM |
---|
8位 | 100.0% | 1分39秒 | TM |
---|
9位 | 100.0% | 2分08秒 | nao |
---|
10位 | 100.0% | 2分10秒 | 昨年7点足りずに落ちた佐藤さん |
---|
■ chikei05 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 206 | 211 | 169 | 586 |
1位 | 100.0% | 0分48秒 | 4 |
---|
2位 | 100.0% | 0分51秒 | TM |
---|
3位 | 100.0% | 0分57秒 | TM |
---|
4位 | 100.0% | 1分00秒 | TM |
---|
5位 | 100.0% | 1分05秒 | 1 |
---|
6位 | 100.0% | 1分05秒 | TM |
---|
7位 | 100.0% | 1分30秒 | TM |
---|
8位 | 100.0% | 1分47秒 | マグヌス効果 |
---|
9位 | 100.0% | 2分19秒 | hiiiii |
---|
10位 | 100.0% | 2分48秒 | バディ |
---|
[管理用]