‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei01 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
34105–β28260–β82.8%

Q1 94.7% 1278 / 1349 ’nŒ`H24-13
Q2 95.2% 1278 / 1342 ’nŒ`H24-13
Q3 61.8% 847 / 1369 ’nŒ`H25-13
Q4 73.6% 1007 / 1367 ’nŒ`H24-15
Q5 84.6% 1145 / 1353 ’nŒ`H24-13
Q6 95.4% 1302 / 1364 ’nŒ`H27-13
Q7 96.4% 1319 / 1368 ’nŒ`R01-No15
Q8 96.8% 1293 / 1335 ’nŒ`R06-No15
Q9 95.7% 1292 / 1349 ’nŒ`H27-15
Q10 69.9% 956 / 1366 ’nŒ`H27-13
Q11 70.5% 982 / 1391 ’nŒ`H25-14
Q12 59.0% 819 / 1386 ’nŒ`H26-13
Q13 92.2% 1258 / 1363 ’nŒ`H29-14
Q14 94.6% 1272 / 1344 ’nŒ`H28-14
Q15 93.1% 1271 / 1364 ’nŒ`H29-14
Q16 80.7% 1114 / 1379 ’nŒ`H29-14
Q17 78.9% 1085 / 1375 ’nŒ`H30-15
Q18 78.6% 1066 / 1356 ’nŒ`H30-16
Q19 86.9% 1174 / 1350 ’nŒ`R02-No14
Q20 63.6% 876 / 1376 ’nŒ`R02-No16
Q21 76.5% 1068 / 1395 ’nŒ`R03-No14
Q22 74.2% 1024 / 1379 ’nŒ`R03-No16
Q23 73.9% 1007 / 1361 ’nŒ`R03-No17
Q24 92.7% 1269 / 1368 ’nŒ`R01-No15
Q25 92.7% 1258 / 1356 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]