‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei01 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
18936–β16895–β89.2%

Q1 88.5% 667 / 753 ’nŒ`R07-No14
Q2 97.3% 723 / 743 ’nŒ`H27-13
Q3 92.2% 694 / 752 ’nŒ`H27-15
Q4 96.5% 721 / 747 ’nŒ`R07-No16
Q5 90.5% 683 / 754 ’nŒ`R01-No15
Q6 90.8% 678 / 746 ’nŒ`H27-13
Q7 94.1% 710 / 754 ’nŒ`H27-13
Q8 93.1% 716 / 769 ’nŒ`R06-No15
Q9 96.4% 730 / 757 ’nŒ`H27-15
Q10 82.0% 626 / 763 ’nŒ`R07-No15
Q11 85.9% 665 / 774 ’nŒ`H25-14
Q12 95.6% 734 / 767 ’nŒ`H26-14
Q13 96.4% 728 / 755 ’nŒ`H28-14
Q14 79.2% 587 / 741 ’nŒ`H28-14
Q15 92.2% 706 / 765 ’nŒ`H29-14
Q16 75.1% 574 / 764 ’nŒ`H29-14
Q17 96.2% 723 / 751 ’nŒ`H30-15
Q18 92.4% 701 / 758 ’nŒ`H30-16
Q19 98.4% 745 / 757 ’nŒ`R02-No14
Q20 93.4% 704 / 753 ’nŒ`R02-No16
Q21 68.7% 527 / 767 ’nŒ`R03-No14
Q22 83.0% 636 / 766 ’nŒ`R03-No16
Q23 76.8% 584 / 760 ’nŒ`R03-No17
Q24 89.3% 691 / 773 ’nŒ`R01-No15
Q25 85.9% 642 / 747 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]