‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei04 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
10261–β8900–β86.7%

Q1 89.1% 362 / 406 ’nŒ`R06-No14
Q2 97.3% 397 / 408 ’nŒ`R06-No15
Q3 59.8% 252 / 421 ’nŒ`R01-No17
Q4 93.8% 384 / 409 ’nŒ`R07-No14
Q5 93.4% 385 / 412 ’nŒ`R06-No14
Q6 64.7% 266 / 411 ’nŒ`R06-No15
Q7 93.7% 373 / 398 ’nŒ`R07-No15
Q8 96.8% 399 / 412 ’nŒ`H25-14
Q9 98.5% 396 / 402 ’nŒ`H27-15
Q10 94.3% 386 / 409 ’nŒ`H26-14
Q11 88.8% 368 / 414 ’nŒ`H26-13
Q12 96.7% 390 / 403 ’nŒ`H28-15
Q13 96.3% 391 / 406 ’nŒ`H26-14
Q14 95.7% 387 / 404 ’nŒ`H28-14
Q15 65.2% 276 / 423 ’nŒ`H29-16
Q16 59.9% 251 / 419 ’nŒ`H29-16
Q17 97.2% 389 / 400 ’nŒ`H30-15
Q18 96.0% 392 / 408 ’nŒ`H30-16
Q19 93.1% 380 / 408 ’nŒ`R02-No14
Q20 96.0% 394 / 410 ’nŒ`R02-No16
Q21 42.0% 182 / 433 ’nŒ`R03-No14
Q22 97.8% 405 / 414 ’nŒ`R03-No16
Q23 84.1% 341 / 405 ’nŒ`R03-No17
Q24 94.0% 382 / 406 ’nŒ`R01-No15
Q25 88.5% 372 / 420 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]