‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei02 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
13456–β11227–β83.4%

Q1 95.0% 515 / 542 ’nŒ`R06-No14
Q2 99.4% 529 / 532 ’nŒ`R07-No15
Q3 82.3% 449 / 545 ’nŒ`R07-No15
Q4 85.6% 464 / 542 ’nŒ`R01-No17
Q5 93.7% 512 / 546 ’nŒ`R01-No15
Q6 61.6% 337 / 547 ’nŒ`R01-No17
Q7 96.9% 509 / 525 ’nŒ`R01-No15
Q8 70.9% 391 / 551 ’nŒ`R07-No16
Q9 77.3% 409 / 529 ’nŒ`H26-13
Q10 66.7% 366 / 548 ’nŒ`H25-14
Q11 43.4% 241 / 555 ’nŒ`R01-No17
Q12 56.1% 304 / 541 ’nŒ`H26-13
Q13 94.5% 503 / 532 ’nŒ`H26-14
Q14 96.0% 506 / 527 ’nŒ`H29-16
Q15 95.6% 507 / 530 ’nŒ`H28-14
Q16 95.7% 517 / 540 ’nŒ`H29-14
Q17 75.5% 407 / 539 ’nŒ`H30-15
Q18 96.4% 509 / 528 ’nŒ`H30-16
Q19 96.6% 525 / 543 ’nŒ`R02-No14
Q20 94.7% 501 / 529 ’nŒ`R02-No16
Q21 64.7% 353 / 545 ’nŒ`R03-No14
Q22 69.5% 377 / 542 ’nŒ`R03-No16
Q23 94.8% 502 / 529 ’nŒ`R03-No17
Q24 91.6% 485 / 529 ’nŒ`R04-No14
Q25 94.2% 509 / 540 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]