‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei02 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
25758–β21409–β83.1%

Q1 97.3% 989 / 1016 ’nŒ`R06-No14
Q2 68.9% 708 / 1027 ’nŒ`H24-15
Q3 62.3% 656 / 1052 ’nŒ`R01-No17
Q4 98.2% 1004 / 1022 ’nŒ`H24-15
Q5 97.6% 998 / 1022 ’nŒ`R01-No15
Q6 63.7% 670 / 1051 ’nŒ`R01-No17
Q7 78.2% 809 / 1034 ’nŒ`H27-13
Q8 94.1% 957 / 1016 ’nŒ`H25-14
Q9 95.6% 966 / 1010 ’nŒ`H25-14
Q10 97.0% 987 / 1017 ’nŒ`H25-13
Q11 46.5% 497 / 1067 ’nŒ`R01-No17
Q12 49.7% 515 / 1036 ’nŒ`H26-13
Q13 95.8% 990 / 1033 ’nŒ`H26-14
Q14 98.0% 1003 / 1023 ’nŒ`H28-15
Q15 93.5% 960 / 1026 ’nŒ`H29-14
Q16 96.6% 979 / 1013 ’nŒ`H29-14
Q17 93.7% 967 / 1031 ’nŒ`H30-15
Q18 91.3% 946 / 1036 ’nŒ`H30-16
Q19 41.4% 444 / 1070 ’nŒ`R02-No14
Q20 91.1% 930 / 1020 ’nŒ`R02-No16
Q21 71.3% 733 / 1027 ’nŒ`R03-No14
Q22 94.8% 969 / 1022 ’nŒ`R03-No16
Q23 84.0% 871 / 1036 ’nŒ`R03-No17
Q24 94.4% 970 / 1027 ’nŒ`R01-No15
Q25 87.0% 891 / 1024 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]