‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei05 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
10549–β8535–β80.9%

Q1 90.8% 386 / 425 ’nŒ`R01-No17
Q2 95.8% 389 / 406 ’nŒ`R01-No15
Q3 89.6% 383 / 427 ’nŒ`R06-No14
Q4 78.5% 325 / 414 ’nŒ`R07-No14
Q5 57.8% 251 / 434 ’nŒ`R07-No15
Q6 79.3% 341 / 430 ’nŒ`R06-No15
Q7 96.7% 411 / 425 ’nŒ`R07-No14
Q8 85.8% 365 / 425 ’nŒ`H27-15
Q9 94.5% 400 / 423 ’nŒ`H25-14
Q10 67.5% 291 / 431 ’nŒ`H27-13
Q11 56.8% 237 / 417 ’nŒ`H26-13
Q12 77.9% 328 / 421 ’nŒ`H26-14
Q13 97.3% 409 / 420 ’nŒ`H28-14
Q14 98.3% 408 / 415 ’nŒ`H28-15
Q15 98.0% 409 / 417 ’nŒ`H29-14
Q16 55.2% 238 / 431 ’nŒ`H29-16
Q17 95.1% 394 / 414 ’nŒ`H30-15
Q18 57.6% 237 / 411 ’nŒ`H30-16
Q19 34.6% 153 / 441 ’nŒ`R02-No14
Q20 60.0% 254 / 423 ’nŒ`R02-No16
Q21 91.8% 382 / 416 ’nŒ`R03-No14
Q22 88.2% 367 / 416 ’nŒ`R03-No16
Q23 88.2% 369 / 418 ’nŒ`R03-No17
Q24 94.5% 396 / 419 ’nŒ`R01-No15
Q25 95.8% 412 / 430 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]