‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei05 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
10497–β8514–β81.1%

Q1 91.2% 385 / 422 ’nŒ`R01-No17
Q2 96.2% 388 / 403 ’nŒ`R01-No15
Q3 90.1% 383 / 425 ’nŒ`R06-No14
Q4 78.6% 324 / 412 ’nŒ`R07-No14
Q5 58.1% 251 / 432 ’nŒ`R07-No15
Q6 79.6% 341 / 428 ’nŒ`R06-No15
Q7 96.6% 410 / 424 ’nŒ`R07-No14
Q8 86.2% 364 / 422 ’nŒ`H27-15
Q9 94.5% 399 / 422 ’nŒ`H25-14
Q10 67.5% 290 / 429 ’nŒ`H27-13
Q11 57.0% 236 / 414 ’nŒ`H26-13
Q12 78.0% 327 / 419 ’nŒ`H26-14
Q13 97.8% 408 / 417 ’nŒ`H28-14
Q14 98.5% 407 / 413 ’nŒ`H28-15
Q15 98.0% 407 / 415 ’nŒ`H29-14
Q16 55.3% 238 / 430 ’nŒ`H29-16
Q17 95.3% 393 / 412 ’nŒ`H30-15
Q18 57.8% 237 / 410 ’nŒ`H30-16
Q19 34.8% 153 / 439 ’nŒ`R02-No14
Q20 60.3% 254 / 421 ’nŒ`R02-No16
Q21 92.0% 380 / 413 ’nŒ`R03-No14
Q22 88.4% 366 / 414 ’nŒ`R03-No16
Q23 88.4% 367 / 415 ’nŒ`R03-No17
Q24 94.7% 395 / 417 ’nŒ`R01-No15
Q25 95.8% 411 / 429 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]