‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No4F’nŒ`‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo4 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ chikei03 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
21594–β19122–β88.5%

Q1 94.9% 820 / 864 ’nŒ`R01-No15
Q2 96.7% 844 / 872 ’nŒ`R06-No15
Q3 92.6% 794 / 857 ’nŒ`R06-No14
Q4 50.5% 444 / 878 ’nŒ`H25-13
Q5 95.2% 819 / 860 ’nŒ`R01-No15
Q6 80.1% 691 / 862 ’nŒ`H24-15
Q7 85.7% 738 / 861 ’nŒ`H24-13
Q8 82.6% 715 / 865 ’nŒ`H27-15
Q9 96.1% 827 / 860 ’nŒ`H27-15
Q10 78.1% 668 / 855 ’nŒ`H25-14
Q11 80.1% 693 / 865 ’nŒ`H28-15
Q12 98.0% 837 / 854 ’nŒ`H28-15
Q13 98.3% 852 / 866 ’nŒ`H28-14
Q14 81.3% 702 / 863 ’nŒ`H28-14
Q15 98.0% 851 / 868 ’nŒ`H28-14
Q16 96.5% 835 / 865 ’nŒ`H29-16
Q17 97.7% 840 / 859 ’nŒ`H30-15
Q18 62.1% 546 / 878 ’nŒ`H30-16
Q19 98.4% 852 / 865 ’nŒ`R02-No14
Q20 95.0% 829 / 872 ’nŒ`R02-No16
Q21 75.8% 655 / 863 ’nŒ`R03-No14
Q22 96.9% 835 / 861 ’nŒ`R03-No16
Q23 89.6% 784 / 875 ’nŒ`R03-No17
Q24 96.7% 823 / 851 ’nŒ`R01-No15
Q25 96.8% 828 / 855 ’nŒ`R04-No15


[ŠΗ——p]