| No5:写真測量 |
| ■ syashin01 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3073 | 1003 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 24 | 132 | 135 | 296 | 246 | 146 | 688 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分42秒 | EscapeFromSato |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分46秒 | 坊主 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分47秒 | だいすけ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分58秒 | STHS 20 IREI |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分06秒 | 猫太 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分09秒 | 猫太 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分16秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分20秒 | だいき |
|---|
| ■ syashin02 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 568 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 47 | 91 | 180 | 147 | 89 | 416 |
| 1位 | 100.0% | 0分55秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分57秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分18秒 | garnett |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分30秒 | 猫太 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分42秒 | だいすけ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分08秒 | だいき |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分38秒 | (OnO) |
|---|
| 8位 | 100.0% | 2分43秒 | だいき |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分51秒 | マッサー |
|---|
| 10位 | 100.0% | 3分05秒 | t0fu |
|---|
| ■ syashin03 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 58 | 174 | 129 | 67 | 370 |
| 1位 | 100.0% | 0分47秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分04秒 | ぬ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分08秒 | だいき |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分10秒 | だいき |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分14秒 | 猫太 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分25秒 | だいき |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分31秒 | だいき |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分33秒 | 猫太 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分34秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分04秒 | だいき |
|---|
| ■ syashin04 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 38 | 54 | 162 | 99 | 59 | 320 |
| 1位 | 100.0% | 0分50秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分10秒 | だいき |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分12秒 | だいき |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分20秒 | 猫太 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分27秒 | だいき |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分29秒 | 猫太 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分29秒 | だいき |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分33秒 | だいき |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分36秒 | 大河MAX |
|---|
| 10位 | 100.0% | 6分22秒 | とくだゆう |
|---|
| ■ syashin05 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 61 | 156 | 120 | 66 | 342 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分50秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分53秒 | だいすけ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分14秒 | 猫太 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分15秒 | だいき |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分20秒 | だいき |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分27秒 | garnett |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分35秒 | 猫太 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分36秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分39秒 | 大河MAX |
|---|
[管理用]