‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm•β ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No5FŽΚ^‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo5 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ syashin02 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
19048–β15748–β82.6%

Q1 73.4% 551 / 750 ŽΚ^‘ͺ—ΚR03-17
Q2 97.8% 743 / 759 ŽΚ^‘ͺ—ΚR03-20
Q3 83.0% 638 / 768 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-18
Q4 68.4% 534 / 780 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-19
Q5 66.4% 529 / 796 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-20
Q6 86.0% 646 / 751 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-18
Q7 94.0% 708 / 753 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-19
Q8 92.2% 689 / 747 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-20
Q9 57.3% 451 / 786 ŽΚ^‘ͺ—ΚR06-17
Q10 98.8% 746 / 755 ŽΚ^‘ͺ—ΚR06-20
Q11 56.4% 444 / 786 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-18
Q12 96.9% 725 / 748 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-19
Q13 80.1% 614 / 766 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-20
Q14 78.9% 605 / 766 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-18
Q15 96.4% 729 / 756 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-20
Q16 77.3% 585 / 756 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-17
Q17 98.3% 734 / 746 ŽΚ^‘ͺ—ΚH29-17
Q18 96.5% 724 / 750 ŽΚ^‘ͺ—ΚH29-19
Q19 76.6% 590 / 770 ŽΚ^‘ͺ—ΚH30-19
Q20 78.4% 594 / 757 ŽΚ^Œ`‘ͺ—ΚH30-20
Q21 77.8% 588 / 755 ŽΚ^‘ͺ—ΚR01-No18
Q22 87.7% 673 / 767 ŽΚ^‘ͺ—ΚR01-No20
Q23 95.7% 729 / 761 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-17
Q24 93.5% 707 / 756 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-18
Q25 61.8% 472 / 763 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-20


[ŠΗ——p]