‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm•β ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No5FŽΚ^‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo5 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ syashin01 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
32400–β26220–β80.9%

Q1 95.8% 1256 / 1311 ŽΚ^‘ͺ—ΚR03-17
Q2 96.4% 1248 / 1294 ŽΚ^‘ͺ—ΚR03-20
Q3 73.5% 955 / 1298 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-18
Q4 77.1% 994 / 1289 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-19
Q5 80.7% 1062 / 1315 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-20
Q6 63.4% 823 / 1297 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-18
Q7 97.8% 1246 / 1274 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-19
Q8 86.4% 1135 / 1313 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-20
Q9 79.7% 1035 / 1298 ŽΚ^‘ͺ—ΚR06-17
Q10 67.5% 871 / 1289 ŽΚ^‘ͺ—ΚR06-20
Q11 86.9% 1112 / 1279 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-18
Q12 93.9% 1211 / 1289 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-19
Q13 91.8% 1175 / 1279 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-20
Q14 93.3% 1191 / 1276 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-18
Q15 83.7% 1080 / 1290 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-20
Q16 75.4% 966 / 1280 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-17
Q17 73.6% 963 / 1308 ŽΚ^‘ͺ—ΚH29-17
Q18 94.6% 1219 / 1288 ŽΚ^Œ`‘ͺ—ΚH29-19
Q19 65.4% 856 / 1308 ŽΚ^‘ͺ—ΚH30-19
Q20 90.9% 1162 / 1277 ŽΚ^‘ͺ—ΚH30-20
Q21 81.3% 1085 / 1333 ŽΚ^‘ͺ—ΚR01-No18
Q22 66.9% 881 / 1315 ŽΚ^‘ͺ—ΚR01-No20
Q23 59.5% 785 / 1318 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-17
Q24 97.3% 1251 / 1285 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-18
Q25 50.7% 658 / 1297 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-20


[ŠΗ——p]