‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm•β ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No5FŽΚ^‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo5 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ syashin01 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
32350–β26183–β80.9%

Q1 95.7% 1254 / 1309 ŽΚ^‘ͺ—ΚR03-17
Q2 96.4% 1246 / 1292 ŽΚ^‘ͺ—ΚR03-20
Q3 73.5% 953 / 1296 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-18
Q4 77.0% 992 / 1287 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-19
Q5 80.8% 1061 / 1313 ŽΚ^‘ͺ—ΚR04-20
Q6 63.5% 823 / 1295 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-18
Q7 97.7% 1244 / 1272 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-19
Q8 86.4% 1133 / 1311 ŽΚ^‘ͺ—ΚR05-20
Q9 79.7% 1034 / 1296 ŽΚ^‘ͺ—ΚR06-17
Q10 67.6% 871 / 1287 ŽΚ^‘ͺ—ΚR06-20
Q11 86.9% 1110 / 1277 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-18
Q12 93.9% 1209 / 1287 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-19
Q13 91.8% 1173 / 1277 ŽΚ^‘ͺ—ΚR07-20
Q14 93.3% 1189 / 1274 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-18
Q15 83.6% 1078 / 1288 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-20
Q16 75.4% 964 / 1278 ŽΚ^‘ͺ—ΚH28-17
Q17 73.6% 962 / 1306 ŽΚ^‘ͺ—ΚH29-17
Q18 94.6% 1217 / 1286 ŽΚ^Œ`‘ͺ—ΚH29-19
Q19 65.5% 856 / 1306 ŽΚ^‘ͺ—ΚH30-19
Q20 90.9% 1160 / 1275 ŽΚ^‘ͺ—ΚH30-20
Q21 81.3% 1083 / 1331 ŽΚ^‘ͺ—ΚR01-No18
Q22 67.0% 880 / 1313 ŽΚ^‘ͺ—ΚR01-No20
Q23 59.5% 784 / 1316 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-17
Q24 97.3% 1249 / 1283 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-18
Q25 50.8% 658 / 1295 ŽΚ^‘ͺ—ΚR02-20


[ŠΗ——p]