‘ͺ—ΚŽmE‘ͺ—ΚŽm•β ŽŽŒ±‘΍τWEB

‘ͺ—ΚŽm•β ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No3F…€‘ͺ—Κ

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo3 TOP] @ [¬Ρˆκ——(Top10)]


‘ suijyun05 ³“š—¦ˆκ—— ‘

[‘S‡ˆΚ] [³“š—¦]

‘So‘萔‘S³‰π”‘³“š—¦
31574–β27137–β85.9%

Q1 88.9% 1116 / 1255 …€R01-10
Q2 76.4% 989 / 1293 …€R01-11
Q3 98.6% 1231 / 1248 …€R02-10
Q4 88.0% 1111 / 1262 …€R02-12
Q5 97.4% 1224 / 1256 …€R03-11
Q6 64.5% 819 / 1269 …€R03-11
Q7 86.0% 1092 / 1269 …€R04-10
Q8 82.5% 1034 / 1252 …€R04-11
Q9 95.2% 1196 / 1255 …€R05-10
Q10 58.8% 752 / 1278 …€R05-10
Q11 97.3% 1228 / 1262 …€R06-11
Q12 93.1% 1168 / 1254 …€H23-11
Q13 97.8% 1246 / 1273 …€H24-11
Q14 69.0% 885 / 1282 …€H24-9
Q15 97.0% 1211 / 1248 …€H26-10
Q16 82.4% 1041 / 1263 …€H26-9
Q17 96.5% 1216 / 1259 …€H27-10
Q18 68.9% 863 / 1251 …€H27-9
Q19 93.7% 1180 / 1259 …€H28-10
Q20 95.4% 1206 / 1263 …€H28-11
Q21 97.2% 1232 / 1267 …€H28-9
Q22 55.4% 718 / 1295 …€H29-10
Q23 84.5% 1076 / 1273 …€H29-11
Q24 96.7% 1210 / 1251 …€H30-10
Q25 88.5% 1117 / 1262 …€H30-12


[ŠΗ——p]