| No3:水準測量 |
| ■ suijyun05 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | 63 | 210 | 137 | 72 | 419 |
| 1位 | 100.0% | 1分08秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/22 20:45 106.156.109.158] | |||
| 2位 | 100.0% | 1分17秒 | garnett |
|---|---|---|---|
| [2026/04/29 22:00 14.8.37.2] | |||
| 3位 | 100.0% | 1分30秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:49 222.10.176.193] | |||
| 4位 | 100.0% | 1分40秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:47 222.10.176.193] | |||
| 5位 | 100.0% | 1分48秒 | 大河MAX |
|---|---|---|---|
| [2026/03/05 14:13 122.29.200.192] | |||
| 6位 | 100.0% | 2分28秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/17 15:44 59.132.169.246] | |||
| 7位 | 100.0% | 2分31秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/07 11:32 222.10.176.193] | |||
| 8位 | 100.0% | 3分33秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 23:11 124.18.34.34] | |||
| 9位 | 100.0% | 8分56秒 | 墨出し工 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/07 05:47 106.178.118.169] | |||
| 10位 | 96.0% | 2分01秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:42 222.10.176.193] | |||
| 11位 | 96.0% | 4分48秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 23:02 124.18.34.34] | |||
| 12位 | 96.0% | 7分39秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 18:17 49.109.117.60] | |||
| 13位 | 92.0% | 2分15秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/17 15:34 59.132.169.246] | |||
| 14位 | 92.0% | 2分20秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/16 15:34 106.155.33.135] | |||
| 15位 | 92.0% | 2分47秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 18:19 59.132.185.99] | |||
| 16位 | 92.0% | 4分20秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 23:07 124.18.34.34] | |||
| 17位 | 92.0% | 4分35秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 22:48 124.18.34.34] | |||
| 18位 | 92.0% | 6分07秒 | 猫 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/14 13:18 27.121.41.51] | |||
| 19位 | 88.0% | 2分37秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:32 222.10.176.193] | |||
| 20位 | 88.0% | 4分14秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 22:27 124.18.34.34] | |||
| 21位 | 88.0% | 8分35秒 | tamoman |
|---|---|---|---|
| [2026/03/26 14:31 111.168.40.142] | |||
| 22位 | 88.0% | 10分27秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 14:34 124.18.34.34] | |||
| 23位 | 84.0% | 10分16秒 | TAKASHI |
|---|---|---|---|
| [2026/04/28 19:03 60.125.212.55] | |||
| 24位 | 84.0% | 22分56秒 | AK |
|---|---|---|---|
| [2026/04/17 15:37 210.163.27.248] | |||
| 25位 | 80.0% | 16分16秒 | boo |
|---|---|---|---|
| [2026/03/20 13:40 58.70.220.112] | |||
[管理用]