| 法 規 |
| ■ houki01 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10144 | 2291 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | 114 | 241 | 768 | 738 | 382 | 1888 |
| 1位 | 100.0% | 0分39秒 | おちんぽなめなめ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分43秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分55秒 | あ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分56秒 | あ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分00秒 | だいすけ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分00秒 | どぶ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分07秒 | ぬ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分15秒 | k |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分22秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分22秒 | だいき |
|---|
| ■ houki02 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3927 | 1276 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 69 | 193 | 528 | 321 | 153 | 1002 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分50秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分51秒 | だいすけ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分56秒 | だいすけ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分00秒 | ぬ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分17秒 | 八女工業のメガリザードンXex |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分29秒 | あ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分30秒 | だいき |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分37秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分46秒 | だいき |
|---|
| ■ houki03 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | 922 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 35 | 88 | 306 | 278 | 199 | 783 |
| 1位 | 100.0% | 0分46秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分52秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分54秒 | ぬ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分16秒 | あ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分26秒 | だいき |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分38秒 | だいき |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分42秒 | だいき |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分51秒 | だいき |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分52秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分53秒 | らら |
|---|
| ■ houki04 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50 | 99 | 293 | 224 | 123 | 640 |
| 1位 | 100.0% | 0分47秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分52秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分54秒 | だいすけ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分57秒 | だいすけ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分10秒 | こここ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分28秒 | だいき |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分37秒 | だいき |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分42秒 | だいき |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分53秒 | garnett |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分56秒 | だいき |
|---|
| ■ houki05 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 828 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 37 | 93 | 273 | 256 | 160 | 689 |
| 1位 | 100.0% | 0分44秒 | だいすけ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分50秒 | だいすけ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分32秒 | だいき |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分34秒 | こここ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分36秒 | 猫太 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分37秒 | い |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分48秒 | 猫太 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分56秒 | 猫太 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分03秒 | だいき |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分04秒 | だいき |
|---|
[管理用]