‘ª—ÊŽmE‘ª—ÊŽm•â ŽŽŒ±‘ÎôWEB

‘ª—ÊŽm•â ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No6F’n}•ÒW

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo6 TOP] @ [¬Ñˆê——(Top10)]


¡ chizu02 ³“š—¦ˆê—— ¡

[‘S‡ˆÊ] [³“š—¦]

‘So‘蔑S³‰ð”‘³“š—¦
28706–â23802–â82.9%

Q1 94.6% 1072 / 1132 ’n}•ÒWR01-No22
Q2 56.2% 661 / 1175 ’n}•ÒWR01-No23
Q3 52.2% 613 / 1174 ’n}•ÒWR01-No24
Q4 74.3% 865 / 1164 ’n}•ÒWR02-22
Q5 95.2% 1084 / 1138 ’n}•ÒWR02-23
Q6 94.1% 1069 / 1136 ’n}•ÒWR02-24
Q7 88.0% 1014 / 1152 ’n}•ÒWR03-22
Q8 91.8% 1052 / 1145 ’n}•ÒWR03-23
Q9 93.6% 1069 / 1142 ’n}•ÒWR03-24
Q10 65.4% 766 / 1170 ’n}•ÒWR04-22
Q11 87.5% 1008 / 1151 ’n}•ÒWR04-23
Q12 80.1% 926 / 1156 ’n}•ÒWR05-22
Q13 96.5% 1094 / 1133 ’n}•ÒWR05-23
Q14 97.5% 1112 / 1140 ’n}•ÒWR06-22
Q15 93.2% 1055 / 1131 ’n}•ÒWR06-23
Q16 61.2% 700 / 1142 ’n}•ÒWR06-24
Q17 93.8% 1081 / 1152 ’n}•ÒWH28-22
Q18 84.5% 966 / 1143 ’n}•ÒWH28-23
Q19 98.0% 1106 / 1128 ’n}•ÒWH28-24
Q20 86.0% 989 / 1150 ’n}•ÒWH29-22
Q21 70.7% 813 / 1149 ’n}•ÒWH29-23
Q22 92.4% 1048 / 1133 ’n}•ÒWH29-24
Q23 90.5% 1029 / 1137 ’n}•ÒWH30-22
Q24 68.7% 807 / 1173 ’n}•ÒWH30-23
Q25 69.2% 803 / 1160 ’n}•ÒWH30-24


[ŠÇ——p]