‘ª—ÊŽmE‘ª—ÊŽm•â ŽŽŒ±‘ÎôWEB

‘ª—ÊŽm•â ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
  No6F’n}•ÒW

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgNo6 TOP] @ [¬Ñˆê——(Top10)]


¡ chizu01 ³“š—¦ˆê—— ¡

[‘S‡ˆÊ] [³“š—¦]

‘So‘蔑S³‰ð”‘³“š—¦
28121–â22691–â80.6%

Q1 72.9% 829 / 1136 ’n}•ÒWR01-No22
Q2 69.9% 793 / 1133 ’n}•ÒWR01-No23
Q3 57.4% 660 / 1149 ’n}•ÒWR01-No24
Q4 91.2% 1016 / 1113 ’n}•ÒWR02-22
Q5 95.3% 1072 / 1124 ’n}•ÒWR02-23
Q6 93.0% 1025 / 1102 ’n}•ÒWR02-24
Q7 94.0% 1049 / 1115 ’n}•ÒWR03-22
Q8 83.2% 930 / 1117 ’n}•ÒWR03-23
Q9 93.7% 1043 / 1112 ’n}•ÒWR03-24
Q10 84.8% 954 / 1124 ’n}•ÒWR04-22
Q11 95.4% 1071 / 1122 ’n}•ÒWR04-23
Q12 91.3% 1015 / 1111 ’n}•ÒWR05-22
Q13 94.6% 1051 / 1110 ’n}•ÒWR05-23
Q14 56.7% 653 / 1151 ’n}•ÒWR06-22
Q15 95.9% 1078 / 1123 ’n}•ÒWR06-23
Q16 70.6% 800 / 1133 ’n}•ÒWR06-24
Q17 82.6% 928 / 1123 ’n}•ÒWR07-23
Q18 91.1% 1008 / 1106 ’n}•ÒWR07-24
Q19 61.6% 700 / 1135 ’n}•ÒWR07-22
Q20 67.0% 787 / 1173 ’n}•ÒWH29-22
Q21 49.4% 559 / 1131 ’n}•ÒWH29-23
Q22 53.1% 602 / 1132 ’n}•ÒWH29-24
Q23 83.7% 938 / 1120 ’n}•ÒWH30-22
Q24 96.3% 1075 / 1116 ’n}•ÒWH30-23
Q25 95.0% 1055 / 1110 ’n}•ÒWH30-24


[ŠÇ——p]