| No3:水準測量 |
| ■ suijyun04 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 50 | 68 | 141 | 138 | 73 | 352 |
| 1位 | 100.0% | 1分21秒 | garnett |
|---|---|---|---|
| [2026/05/01 18:03 118.238.217.134] | |||
| 2位 | 100.0% | 1分34秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/22 20:42 106.156.109.158] | |||
| 3位 | 100.0% | 1分38秒 | 大河MAX |
|---|---|---|---|
| [2026/03/06 13:21 122.29.200.192] | |||
| 4位 | 100.0% | 1分48秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:11 222.10.176.193] | |||
| 5位 | 100.0% | 2分56秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/07 11:24 222.10.176.193] | |||
| 6位 | 100.0% | 3分32秒 | たらお |
|---|---|---|---|
| [2026/03/02 08:04 106.128.106.33] | |||
| 7位 | 100.0% | 4分38秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 22:43 124.18.34.34] | |||
| 8位 | 96.0% | 2分22秒 | ねこた |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 18:15 59.132.185.99] | |||
| 9位 | 96.0% | 4分37秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 22:23 124.18.34.34] | |||
| 10位 | 92.0% | 1分37秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:09 222.10.176.193] | |||
| 11位 | 92.0% | 7分08秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 18:09 49.109.117.60] | |||
| 12位 | 88.0% | 10分18秒 | tamoman |
|---|---|---|---|
| [2026/03/26 14:42 111.168.40.142] | |||
| 13位 | 84.0% | 1分38秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:07 222.10.176.193] | |||
| 14位 | 84.0% | 9分38秒 | AK |
|---|---|---|---|
| [2026/04/17 14:39 210.163.27.248] | |||
| 15位 | 80.0% | 21分08秒 | boo |
|---|---|---|---|
| [2026/03/20 13:06 58.70.220.112] | |||
[管理用]