| No3:水準測量 |
| ■ suijyun03 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 47 | 182 | 220 | 98 | 500 |
| 1位 | 100.0% | 1分04秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 11:00 222.10.176.193] | |||
| 2位 | 100.0% | 1分10秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/03/22 20:38 106.156.109.158] | |||
| 3位 | 100.0% | 1分12秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 10:54 222.10.176.193] | |||
| 4位 | 100.0% | 1分14秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 10:59 222.10.176.193] | |||
| 5位 | 100.0% | 1分19秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 10:52 222.10.176.193] | |||
| 6位 | 100.0% | 1分26秒 | 大河MAX |
|---|---|---|---|
| [2026/03/05 13:54 122.29.200.192] | |||
| 7位 | 100.0% | 1分37秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 10:35 222.10.176.193] | |||
| 8位 | 100.0% | 1分46秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/07 11:20 222.10.176.193] | |||
| 9位 | 100.0% | 1分51秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/12 15:55 222.10.176.193] | |||
| 10位 | 100.0% | 2分47秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/03/12 15:12 222.10.176.193] | |||
| 11位 | 100.0% | 4分51秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 19:37 124.18.34.34] | |||
| 12位 | 96.0% | 2分34秒 | 猫太 |
|---|---|---|---|
| [2026/04/01 18:13 59.132.185.99] | |||
| 13位 | 96.0% | 7分48秒 | flat |
|---|---|---|---|
| [2026/03/07 05:34 106.178.118.169] | |||
| 14位 | 92.0% | 1分31秒 | だいき |
|---|---|---|---|
| [2026/04/03 10:47 222.10.176.193] | |||
| 15位 | 92.0% | 20分22秒 | boo |
|---|---|---|---|
| [2026/03/19 22:12 58.70.220.112] | |||
| 16位 | 84.0% | 10分44秒 | とくだゆう |
|---|---|---|---|
| [2026/04/12 13:00 124.18.34.34] | |||
| 17位 | 84.0% | 67分44秒 | AK |
|---|---|---|---|
| [2026/04/17 14:28 210.163.27.248] | |||
| 18位 | 80.0% | 23分07秒 | TAKASHI |
|---|---|---|---|
| [2026/04/27 16:54 60.125.212.55] | |||
[管理用]