‘ª—ÊŽmE‘ª—ÊŽm•â ŽŽŒ±‘ÎôWEB

‘ª—ÊŽmiŒß‘Oj ‚v‚d‚a ›~ ƒeƒXƒg
 ’n}•ÒW

[‚v‚d‚a›~ƒeƒXƒgTOPƒy[ƒW]  @ [›~ƒeƒXƒgu’n}•ÒWv TOP] @ [¬Ñˆê——(Top10)]


¡ chizu02 ³“š—¦ˆê—— ¡

[‘S‡ˆÊ] [³“š—¦]

‘So‘蔑S³‰ð”‘³“š—¦
10645–â9482–â89.0%

Q1 94.8% 406 / 428 ’n}H27-24
Q2 96.5% 415 / 430 ’n}H27-23
Q3 94.0% 408 / 434 ’n}R06-No23
Q4 79.7% 342 / 429 ’n}R01-No24
Q5 94.5% 396 / 419 ’n}R01-No24
Q6 93.0% 391 / 420 ’n}R01-No22
Q7 94.9% 398 / 419 ’n}R03-No22
Q8 96.9% 413 / 426 ’n}R06-No23
Q9 92.7% 394 / 425 ’n}R07-No22
Q10 88.9% 387 / 435 ’n}R01-No24
Q11 94.4% 405 / 429 ’n}H27-21
Q12 97.5% 406 / 416 ’n}H27-24
Q13 97.3% 412 / 423 ’n}H28-22
Q14 73.4% 312 / 425 ’n}H28-24
Q15 97.1% 413 / 425 ’n}H29-23
Q16 75.0% 324 / 432 ’n}H28-24
Q17 96.4% 411 / 426 ’n}H30-22
Q18 83.3% 356 / 427 ’n}H30-24
Q19 77.9% 325 / 417 ’n}R02-No22
Q20 88.4% 374 / 423 ’n}R02-No23
Q21 71.7% 310 / 432 ’n}R02-No24
Q22 97.4% 413 / 424 ’n}R03-No23
Q23 89.9% 386 / 429 ’n}R03-No24
Q24 66.1% 285 / 431 ’n}R04-No22
Q25 95.0% 400 / 421 ’n}R04-No24


[ŠÇ——p]