測量士・測量士補 試験対策WEB

測量士(午前) WEB ○× テスト
 多角測量・GPS

[WEB○×テストTOPページ]    [○×テスト「多角測量・GPS」 TOP]   [成績一覧(Top10)]


■ takakuGPS02 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
30309問27905問92.0%

Q1 95.5% 1163 / 1217 基準点(H26-5)
Q2 98.3% 1192 / 1212 基準点(R01-No9)
Q3 81.8% 986 / 1204 基準点(H27-8)
Q4 96.6% 1178 / 1219 基準点(H27-8)
Q5 95.0% 1144 / 1204 基準点R06-No9
Q6 95.5% 1148 / 1201 基準点(H26-8)
Q7 96.8% 1170 / 1208 基準点(R00-No7)
Q8 95.3% 1150 / 1206 基準点R06-No7
Q9 86.4% 1048 / 1212 基準点(H28-7)
Q10 89.3% 1098 / 1229 基準点(H25-5)
Q11 86.9% 1055 / 1213 基準点(H25-5)
Q12 87.1% 1055 / 1210 基準点(H29-6)
Q13 96.4% 1174 / 1217 基準点(H29-6)
Q14 95.5% 1151 / 1205 基準点(H29-9)
Q15 97.4% 1174 / 1205 基準点(H29-6)
Q16 96.5% 1163 / 1205 基準点(H30-6)
Q17 89.4% 1083 / 1211 基準点(H30-9)
Q18 98.0% 1187 / 1210 基準点(H30-9)
Q19 95.6% 1167 / 1220 基準点(R02-No9)
Q20 67.6% 829 / 1226 基準点(R02-No9)
Q21 98.1% 1196 / 1219 基準点(R02-No10)
Q22 89.8% 1091 / 1214 基準点R03-No7
Q23 79.0% 975 / 1234 基準点R03-No9
Q24 95.1% 1146 / 1205 基準点(R04-No7)
Q25 98.2% 1182 / 1203 基準点(R04-No9)


[管理用]