測量士・測量士補 試験対策WEB

測量士(午前) WEB ○× テスト
 多角測量・GPS

[WEB○×テストTOPページ]    [○×テスト「多角測量・GPS」 TOP]   [成績一覧(Top10)]


■ takakuGPS01 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
43759問36786問84.0%

Q1 84.7% 1503 / 1774 基準点(H27-8)
Q2 95.2% 1642 / 1723 基準点(H26-5)
Q3 89.6% 1578 / 1761 基準点(H27-7)
Q4 72.0% 1274 / 1768 基準点R06-No7
Q5 79.5% 1390 / 1748 基準点R06-No9
Q6 90.1% 1587 / 1760 基準点R06-No7
Q7 88.6% 1549 / 1748 基準点(R01-No9)
Q8 96.0% 1671 / 1739 基準点(H26-8)
Q9 81.7% 1425 / 1743 基準点(H27-8)
Q10 75.9% 1333 / 1755 基準点(R01-No7)
Q11 94.0% 1635 / 1738 基準点(R01-No9)
Q12 59.7% 1049 / 1756 基準点(H28-8)
Q13 96.0% 1672 / 1740 基準点(H29-6)
Q14 69.7% 1255 / 1798 基準点(H29-7)
Q15 83.7% 1466 / 1750 基準点(H28-8)
Q16 88.1% 1558 / 1767 基準点(H30-9)
Q17 96.1% 1675 / 1742 基準点(H30-9)
Q18 77.2% 1359 / 1759 基準点(H30-7)
Q19 77.1% 1361 / 1763 基準点(R02-No7)
Q20 75.8% 1316 / 1734 基準点(R02-No7)
Q21 91.5% 1576 / 1722 基準点R03-No7
Q22 95.2% 1656 / 1738 基準点R03-No7
Q23 67.4% 1178 / 1746 基準点R03-No9
Q24 80.8% 1422 / 1758 基準点(R04-No7)
Q25 95.7% 1656 / 1729 基準点(R04-No9)


[管理用]