| 05/01 (Thu) | 548 |  |
| 05/02 (Fri) | 611 |  |
| 05/03 (Sat) | 254 |  |
| 05/04 (Sun) | 258 |  |
| 05/05 (Mon) | 312 |  |
| 05/06 (Tue) | 391 |  |
| 05/07 (Wed) | 793 |  |
| 05/08 (Thu) | 786 |  |
| 05/09 (Fri) | 743 |  |
| 05/10 (Sat) | 22 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/01 | 15,225 | 491 |  |
| 2006/02 | 17,246 | 616 |  |
| 2006/03 | 13,349 | 431 |  |
| 2006/04 | 16,065 | 536 |  |
| 2006/05 | 32,683 | 1,054 |  |
| 2006/06 | 7,463 | 249 |  |
| 2006/07 | 8,097 | 261 |  |
| 2006/08 | 3,928 | 127 |  |
| 2006/09 | 3,316 | 111 |  |
| 2006/10 | 4,488 | 145 |  |
| 2006/11 | 5,109 | 170 |  |
| 2006/12 | 5,067 | 163 |  |
|
| 2007/01 | 7,926 | 256 |  |
| 2007/02 | 8,053 | 288 |  |
| 2007/03 | 6,851 | 221 |  |
| 2007/04 | 10,308 | 344 |  |
| 2007/05 | 24,017 | 775 |  |
| 2007/06 | 6,931 | 231 |  |
| 2007/07 | 8,286 | 267 |  |
| 2007/08 | 3,731 | 120 |  |
| 2007/09 | 3,463 | 115 |  |
| 2007/10 | 4,447 | 143 |  |
| 2007/11 | 4,587 | 153 |  |
| 2007/12 | 4,373 | 141 |  |
|
| 2008/01 | 7,998 | 258 |  |
| 2008/02 | 9,734 | 336 |  |
| 2008/03 | 8,942 | 288 |  |
| 2008/04 | 12,741 | 425 |  |
| 2008/05 | 4,718 | 522 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5